Inconel o ansawdd uchel 718/625/601/690/x 750 Rhif 7718 Rhif 6625 Plât Nickel/Alloy Alloy Taflen
Fel cyflenwr a gwneuthurwr blaenllaw yn Tsieina, mae GNEE Steel yn darparu cynhyrchion aloi cost-effeithiol sy'n seiliedig ar nicel.
- Anfon e-bost:ss@gneesteel.com
- Ffôn:+8615824687445
Mae Inconel yn aloi nicel-cromiwm-molybdenwm a ddyluniwyd i wrthsefyll ystod eang o amgylcheddau cyrydol difrifol, pitting a chyrydiad agen . Mae'r aloi dur nicel hwn hefyd yn arddangos cynnyrch eithriadol o uchel, tensi a phriodweddau crebachlyd hyd yn oed}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Mae hyn yn cael Gwasanaeth Tymor ar 1200 Gradd F . Un o nodweddion gwahaniaethol cyfansoddiad Inconel 718 yw ychwanegu niobium i ganiatáu caledu oedran sy'n caniatáu anelio a weldio heb galedu digymell yn ystod gwresogi ac oeri . Mae ychwanegiad niobium yn gryfhau'r acen yn cryfhau'r molyben a molyben Triniaeth . Mae aloion nicel-cromiwm poblogaidd eraill yn cael eu caledu oedran trwy ychwanegu alwminiwm a titaniwm . Mae'r aloi dur nicel hwn yn cael ei ffugio'n rhwydd a gellir ei weldio naill ai yn y cyflwr annibynnol neu fanyleb (oed) Awyrofod, prosesu cemegol, peirianneg forol, offer rheoli llygredd, ac adweithyddion niwclear .
· Cyfansoddiad cemegol
| Cyfres Alloy Inconel | ||||||||
| Heitemau | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
| C | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | 0.05-0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.05 |
| Mn | Llai na neu'n hafal i 1 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Llai na neu'n hafal i 1 | Llai na neu'n hafal i 1 |
| Fefau | 6-10 | balau | Llai na neu'n hafal i 3 | Llai na neu'n hafal i 5 | 7-11 | balau | 5-9 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 |
| P | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.02 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.03 |
| Si | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 |
| Cu | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 1 | N/A | N/A | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | 1.5-3 |
| NI | Yn fwy na neu'n hafal i 72 | 58-63 | Yn fwy na neu'n hafal i 44.5 | Balau | Yn fwy na neu'n hafal i 58 | 50-55 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | 38-46 |
| Nghwm | N/A | N/A | 10-15 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | N/A | Llai na neu'n hafal i 1 | Llai na neu'n hafal i 1 | N/A |
| Han | N/A | 1-1.7 | 0.8-1.5 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | N/A | 0.2-0.8 | 0.4-1 | Llai na neu'n hafal i 0.2 |
| Ti | N/A | N/A | Llai na neu'n hafal i 0.6 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | N/A | N/A | 2.25- 2.75 |
0.6-1.2 |
| Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 20-23 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
| Nb+t a |
N/A | N/A | N/A | 3.15-4.1 5 | N/A | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | N/A |
| Mo | N/A | N/A | 8-10 | 8-10 | N/A | 2.8-3.3 | N/A | 2.5-3.5 |
| B | N/A | N/A | Llai na neu'n hafal i 0.006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
· Priodoldeb corfforol
| Cyfres Alloy Inconel | |||||
| Heitemau | 600 | 625 | 718 | X750 | |
| Pwynt toddi | 1370-1425ºC | 1290-1350ºC | 1260-1340ºC | 1395-1425ºC | |
| Ddwysedd | 8.4g/cm³ | 8.4g/cm³ | 8.24g/cm³ | 8.25g/cm³ | |
| Gwladwriaeth Alloy | Aneliadau Diamedr allanol yn fwy na neu'n hafal i 127 |
Aneliadau Diamedr allanol yn llai na neu'n hafal i 127 |
Datrysiad Solet | Triniaeth Datrysiad | Triniaeth Datrysiad |
| Cryfder tynnol RMN/MM2 |
550 | 550 | 690 | <965 | 1170 |
| Cryfder Cynnyrch Rp0.2n/mm |
205 | 205 | 276 | 550 | 790 |
| Estynadwyedd A5% |
35 | 35 | 30 | 30 | 10 |
| Caledwch Brinell Hb |
- | - | Llai na neu'n hafal i 220 | Llai na neu'n hafal i 363 | 302-363 |
Ein cwmni


Tagiau poblogaidd: Inconel o ansawdd uchel 718/625/601/690/x 750 Rhif 7718 NO6625 PLATE NICEL/ALOY ALOYT ALOYT, Tsieina o ansawdd uchel Inconel 718/625/601/690/x 750 Rhif 750 NO7718 NO6625 Plât Nickel/Cyflenwi Nickel Alloy Alloy Alloy Alloy Alloy Alloy Alloy
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













