Aloion manwl gywirdeb gwifren nicel gwydn 4j29 uns k 94610 4 j42 uns k94100 Cyflenwad
Fel cyflenwr a gwneuthurwr blaenllaw yn Tsieina, mae GNEE Steel yn darparu cynhyrchion aloi cost-effeithiol sy'n seiliedig ar nicel.
- Anfon e-bost:ss@gneesteel.com
- Ffôn:+8615824687445
Aloion elastig
Mae aloion elastig yn cynnwys aloion elastig uchel ac aloion elastig cyson . Fe'i defnyddir i wneud elfennau elastig fel elfennau sensitif i elastig, elfennau storio ynni ac elfennau amledd mewn offerynnau manwl {.
Aloion ehangu
Rhennir aloion ehangu yn aloion Kovar, aloion selio cerameg, aloion ehangu isel, ac aloion ehangu cyson .
Defnyddir yn helaeth mewn diwydiant electronig, offer mesur manwl gywirdeb, offerynnau manwl gywirdeb a pheirianneg tymheredd isel a meysydd eraill .
Aloion magnetig meddal
Mae aloion magnetig meddal yn ddosbarth o aloion sydd â athreiddedd uchel a gorfodaeth isel mewn meysydd magnetig gwan . yn ôl y
gwahanol elfennau sy'n ffurfio'r aloi, gellir ei rannu'n haearn pur electromagnetig (haearn pur diwydiannol), aloi haearn-silicon, aloi haearn-nicel, aloi haearn-alwminiwm, aloi haearn-silicon-alwminiwm ac aloi haearn-cobalt, ac ati {.
Ffurflen
Pibell, plât, stribed, gwiail crwn, gwiail gwastad, maddau, gwifren, proffiliau arbennig, allwthiadau .
Gyfansoddiad cemegol
| Raddied | Gyfansoddiad cemegol | ||||||
| Si | Cr | Ni | Nghwm | Mo | Fefau | Arall | |
| 1J33 | 0.30~0.60 | / | 32.80~33.80 | / | / | Balau | Al 1.00 ~ 2.00 |
| 1J50 | 0.15-0.3 | / | 49.0-50.5 | / | / | Balau | / |
| 1J79 | 0.30-0.50 | / | 78.5-80.0 | / | 3.80~4.10 | Balau | Cu llai na neu'n hafal i 0.20 |
| 1J85 | 0.30~0.60 | / | 79.0-81.0 | / | 4.80~5.20 | Balau | Cu llai na neu'n hafal i 0.20 |
| Raddied | Gyfansoddiad cemegol | ||||||
| Si | Cr | Ni | Nghwm | Mo | Fefau | Arall | |
| 3J1 | Llai na neu'n hafal i 0.80 | 11.5-13 | 34.50-36.50 | / | / | Ba | Al 1.00 ~ 1.80 Ti 2.70-3.20 |
| 3J3 | 0.3-0.7 | 12.0~13.0 | 35.0~37.0 | / | 8.00 | 34.51 -40.7 |
AL 1.00 ~ 1.30 Ti 2.70 ~ 3.20 |
| 3J9 | 1.30~1.70 | 19.00~20.50 | 9.00~10.50 | / | 1.60~1.85 | Balau | / |
| 3J53 | Llai na neu'n hafal i 0.80 | 5.2-5.8 | 41.5-43.0 | / | / | Balau | / |
| Raddied | Gyfansoddiad cemegol | ||||||
| Si | Cr | Ni | Nghwm | Mo | Fefau | Arall | |
| 4J28 | S0.70 | 27.00~29.00 | s0.50 | / | Balau | N llai na neu'n hafal i 0.20 | |
| 4J29 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | 28.50-29.50 | 16.8-17.8 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Balau | Cu llai na neu'n hafal i 0.20 |
| 4J32 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | / | 31.50~33.00 | 3.20~4.20 | / | Balau | Cu 0.40-0.80 |
| 4J36 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | / | 35.0~37.0 | / | / | Balau | / |
| 4J33 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | / | 32.10~33.60 | 14.00~15.2 0 |
/ | Balau | / |
| 4J34 | s0.30 | / | 28.50~29.50 | / | Balau | / | |
| 4J42 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | / | 41.50~42.50 | 0.1 | / | Balau | AI yn llai na neu'n hafal i 0.10 |
| 4J45 | s0.30 | / | 44.50~45.50 | / | / | Balau | AI yn llai na neu'n hafal i 0.10 |
| 4J50 | 0.3 | / | 49.50~50.50 | / | Balau | AI yn llai na neu'n hafal i 0.10 | |
Ein cwmni


Tagiau poblogaidd: Aloion manwl gywirdeb gwifren nicel gwydn 4J29 UNS K 94610 4 J42 UNS K94100 Cyflenwad, China Durable Nickel Wire Precision Alloys 4J29 UNS K 94610 4 J42 UNS K94100 Cyflenwyr Cyflenwi
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













