Monel 400 K500 Inconel 601 625 718 725 617 UNS N06617 W . nr . 2.4663 Nicr23CO12Mo Alloy 617 NCF617 Nickel Pur 200 201 N02200 N02200 NCULE NCALE
Monel 400 K500 Inconel 601 625 718 725 617 UNS N06617 W . nr . 2.4663 NICR23CO12MO ALLOY 617 NCF617 Nickel Pur 200 201 N02200 N02200 N0200 nice nice nice nice nice nice nice n02200 N02200
Anfon ymchwiliad
Sgwrs Nawr
Fel cyflenwr a gwneuthurwr blaenllaw yn Tsieina, mae GNEE Steel yn darparu cynhyrchion aloi cost-effeithiol sy'n seiliedig ar nicel.
- Anfon e-bost:ss@gneesteel.com
- Ffôn:+8615824687445
Cyflwyniad Cynnyrch
Monel 400 K500 Inconel 601 625 718 725 617 UNS N06617 W . nr . 2.4663 Nicr23CO12Mo Alloy 617 NCF617 Nickel Pur 200 201 N02200 N02200 NCULE NCALE
| Materol | Nod | Dads | Werkst . nr . | Ddwysedd | Bar/biled | Maddau | Fflans | Thiwb | Beipiwyd | Blatian | Ffitiadau | Ffitiadau ASME |
| Aloion nicel | SMLS/WLD | SMLS/WLD | ||||||||||
| Alloy 200 | Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPN |
| Alwminiwm 201 | Nickel 201 | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | Wpnl | ||
| Aloi 400 | Monel 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
| Aloi k -500 | Monel k -500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
| Alwminiwm 600 | lnconel 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B366 | WPNCI |
| Alloy 601 | lnconel 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
| Alwminiwm 625 | lnconel 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
| Aloi 718 | lnconel 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
| Alwminiwm 800 | lncoloy 800 | N08800 | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | Wpnig |
| Aloi 800h | lncoloy 800h | N088l0 | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNICLO |
| Aloi 800ht | lncoloy 800ht | N088ll | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | Wpnicll |
| Alwminiwm 825 | lncoloy 825 | N08825 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | Wpnicmc |
| Aloi c -276 | Hastelloy C -276 | NL0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC276 |
| Aloi c -22 | Hastelloy C -22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC22 |
| Aloi b -2 | Hastelloy b -2 | NL0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | Wphb2 |
| Aloi b -3 | Hastelloy b -3 | NL0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | Wphb3 |
| Aloi 59 | Nicrofer 5923 HMO | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
| Aloi 20 | Saer 20cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
| Titaniwm Gradd 2 | R50400 | 3.7035 | 4,50 | B348 | B381 | B381 | B338 | B861/B862 | B265 | B363 | Wpt2 | |
| Titaniwm Gradd 5 | R56400 | 3.7165 | 4,40 | B348 | B381 | B381 | B861/B862 | B265 | ||||
| Zirconiwm 702 | R60702 | 6,60 | B550 | B493 | B493 | B523/B523 | B658/B658 | B551 | B653 | |||
| Tantalwm | R05200 | 16,66 | B365 | B521/B521 | B708 | |||||||
Achos Custom


Tagiau poblogaidd: Monel 400 K500 Inconel 601 625 718 725 617 UNS N06617 W . nr . 2.4663 NICR23CO12MO Alloy 617 NCF617 Nickel Pur 200 201 n02200 N02200 N02200 N0200 MONSLECLE {601 625 718 725 617 UNS N06617 W {. nr . 2.4663 NICR23CO12MO Alloy 617 NCF617 Nickel Pur {200 201 n02200 n02201 Nickel Rod Rods Rods Rods Rods Alloy
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













