Monel 400 aloi k500 monel r405 incoloy aloi 800 800 h 800ht 825 pibell wedi'i weldio
Fel cyflenwr a gwneuthurwr blaenllaw yn Tsieina, mae GNEE Steel yn darparu cynhyrchion aloi cost-effeithiol sy'n seiliedig ar nicel.
- Anfon e-bost:ss@gneesteel.com
- Ffôn:+8615824687445
Mae aloi inconel nicel-cromiwm-haearn yn ddeunydd peirianneg safonol ar gyfer cymwysiadau y mae angen ymwrthedd i gyrydiad a gwres . Mae gan yr aloi briodweddau mecanyddol rhagorol hefyd ac mae'n cyflwyno'r cyfuniad dymunol o gryfder uchel a ymarferoldeb da {.
Defnyddir yr aloi yn helaeth yn y diwydiant cemegol am ei gryfder a'i wrthwynebiad cyrydiad . mae cymwysiadau yn cynnwys gwresogyddion, lluniau llonydd, tyrau swigen a chyddwysyddion ar gyfer prosesu asidau brasterog; tiwbiau anweddydd, cynfasau tiwb a hambyrddau fflawio ar gyfer cynhyrchu sodiwm sylffid; ac offer ar gyfer trin asid abietig wrth gynhyrchu mwydion papur .
| Diamedrau | Φ 6 i φ 406mm |
| Thrwch | 0.3-150 mm, (sch 10- xxs) |
| Hyd | 2000mm, 2500mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, ac ati |
| Safonol | ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN |
| Wyneb | Ba, 2b, dim .1, dim .4, 4k, hl, 8k |
| Nghais | Fe'i defnyddir yn helaeth mewn diwydiant tymheredd uchel a thrydan, dyfeisiau meddygol, adeiladu, cemeg, diwydiant bwyd, amaethyddiaeth, a chydrannau llongau . Mae hefyd yn berthnasol i becynnu bwyd a diod, cyflenwadau cegin, trenau, awyren, gwregysau cludo, cerbydau, bolltau, cnau, ffynhonnau, a rhwyll sgrin ac ati . |
| Ardystiadau | ISO, SGS |
| Dechneg | Wedi'i rolio'n oer wedi'i rolio |
| Ymyl: | Ymyl melin \\ ymyl hollt |
| Hansawdd | Archwiliad SGS |
| Din/cy | UNS NA | Enw Rhyngwladol | Gydrannau | |
| 1 | 2.406 | N02000 | Nickl200 | 99ni -0.15 fe -0.2 mn -0.1 si -0.1 cu -0.1 c |
| 2 | 2.4601 | N02201 | Nickl201 | 99ni -0.15 fe -0.2 mn -0.1 si -0.1 cu -0.01 c |
| 3 | 2.405 | N02270 | Nickl270 | 99.9ni -0.02 fe -0.001 mn -0.002 si -0.005 cu -0.01 c |
| 4 | 1.498 | S66286 | Alloy incoloy A286 | 25ni -15 cr -1.5 mo -2 ti -1 mg -0.03 c |
| 5 | N08367 | Alloy incoloy 25-6 hn | 25ni -20 cr -6.3 mo -0.25 cu -0.2 n -0.01 p -0.05 s {-0.01 c | |
| 6 | 1.4529 | N08926 | Alloy incoloy 25-6 mo | 25Ni -20 cr -6.5 mo -1 cu -0.2 n -1.0 mg -0.01 p {-0.005 s {-0.01 C. |
| 7 | 2.446 | N08020 | Alloy incoloy 20 | 36ni -21 cr -3.5 cu2.5mo -1 mn -0.01 c |
| 8 | 1.4563 | N08028 | Alloy incoloy 28 | 32ni -27 cr -3.5 mo -1 cu -0.01 c |
| 9 | 1.4886 | N08330 | Alloy incoloy 330 | 35ni -18 cr -2 mg -1 si -0.03 c |
| 10 | 1.4876 | N08800 | Alloy incoloy 800 | 32ni -21 cr -0.3 ~ 1.2 (al+ti) 0.02c |
| 11 | 1.4876 | N08810 | Alloy incoloy 800h | 32ni -21 cr -0.3 ~ 1.2 (al+ti) 0.08c |
| 12 | 2.4858 | N08825 | Alloy incoloy 825 | 42ni -21 cr -3 mo -2 cu -0.8 ti -0.1 ai -0.02 c c |
| 13 | 2.4816 | N06600 | Alloy Inconel 600 | 72ni -151 cr -8 fr -0.2 cu -0.02 c |
| 14 | 2.4851 | N06601 | Alloy Inconel 601 | 60ni -22 cr -1.2 al -0.02 c |
| 15 | 2.4856 | N06625 | Alloy Inconel 625 | 58ni -21 cr -9 mo -3.5 nb -1 co -0.02 c |
| 16 | 2.4856 | N06626 | Alloy Inconel 625lcf | 58ni -21 cr -9 mo -3.5 nb -1 co -0.02 c |
| 17 | 2.4606 | N06686 | Alloy Inconel 686 | 57ni -21 cr -16 mo -4 w -0.01 c |
| 18 | 2.4642 | N06690 | Alloy Inconel 690 | 58ni -30 cr -9 fe -0.2 cu -0.02 c |
| 19 | 2.4668 | N07718 | Alloy Inconel 718 | 52ni -19 cr -5 nb -3 mo -1 ti -0.6 al -0.02 c C. |
| 20 | 2.4669 | N07750 | Alloy Inconel 750 | 70ni -15 cr -6 fe -2.5 ti -0.06 al -1 nb -0.02 c |
| 21 | 2.436 | N04400 | Monel400 | 63ni -32 cu -1 fe -0.1 c |
| 22 | 2.4375 | N05500 | Monel k -500 | 63ni -30 cr -1 fe -3 al -0.6 ti -0.1 c |
| 23 | 2.4819 | N10276 | Hastelloy C -276 | 57ni {-16 mo -16 cr -5 fe -4 w -2.5 co -1 mn {-0.35 v {-0.08 si} |
| 24 | 2.461 | N06455 | Hastelloy C -4 | 65ni -16 cr -16 mo -0.7 ti -3 fe -2 co -1 mn {{}} si {{}} |
| 25 | 2.4602 | N06022 | Hastelloy C -22 | 56ni -22 cr -13 mo -3 fe -2.5 co -0.5 mn -0.35 v {-0.08 si {{}} C. |
| 26 | 2.4675 | N06200 | Hastelloy C -2000 | 59ni -23 cr -16 mo -1.6 cu -0.08 si -0.01 c |
| 27 | 2.4665 | N06002 | Hastelloy x | 47ni {-22 cr -18 fe -9 mo -1.5 co -0.6 w -0.1 c {-1 mn {-1 Si} |
| 28 | 2.4617 | N10665 | Hastelloy b -2 | 69ni -28 mo -0.5 cr -1.8 fe -3 w -1.0 co -1.0 mn {-0.01 c |
| 29 | 2.466 | N10675 | Hastelloy b -3 | 65ni -28.5 mo -1.5 cr -1.5 fe -3 w -3 co -3 mn {-0.01 c |
| 30 | N06030 | Hastelloy g -30 | 43ni {-30 cr -15 fe -5.5 mo -2.5 w -5 co -2 cu -1.5 mn {-0.03 C. | |
| 31 | N06035 | Hastelloy g -35 | 58ni -33 cr -8 mo -2 fe -0.6 si -0.3 cu -0.03 c | |
| 32 | 1.4562 | N08031 | Nicrofer HMO31 | 31ni -27 cr -6.5 mo -1.2 cu -2 mn -0.01 c |
| 33 | 2.4605 | N06059 | Nicrofer HMO59 | 59ni -23 cr -16 mo -1.0 fe -0.01 c |
Ein cwmni


Tagiau poblogaidd: monel 400 aloi k500 monel r405 incoloy aloi 800 800 h 800ht 825 Pibell wedi'i weldio, China Monel 400 Alloy K500 Monel R405 Alloy Incoloy 800 800 h 800ht 825 Cyflenwyr pibellau wedi'u weldio
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













