Rholio pibell ddi -dor Alloy Hot Rolled Hot
Diamedr y tu allan: 3- 600 mm
Trwch Wal: 0. 5-30 mm
Hyd: 0. 5- 12 metr
Fel cyflenwr a gwneuthurwr blaenllaw yn Tsieina, mae GNEE Steel yn darparu cynhyrchion aloi cost-effeithiol sy'n seiliedig ar nicel.
- Anfon e-bost:ss@gneesteel.com
- Ffôn:+8615824687445
Gnee Inconel Metal Alloy Hot wedi'i rolio 600 pibell ddi -dor yn cyflwyno
Pibell ddi -dor wedi'i rholio yn boeth


Mae Gnee Steel yn wneuthurwr pibellau, cyflenwr a dosbarthwr pibellau dibynadwy yn Tsieina. Mae'r inconel aloi nicel-cromiwm 600 (y cyfeirir ato weithiau fel UNS N06600) yn adnabyddus am ei briodweddau mecanyddol rhagorol, cryfder tymheredd uchel ac ymwrthedd cyrydiad. Defnyddir y pibellau'n helaeth mewn prosesu cemegol, trin gwres, awyrofod, peirianneg niwclear a meysydd morwrol oherwydd eu gwrthwynebiad rhagorol i ocsidiad, carburization a chracio cyrydiad straen clorid. Mae gan bibellau Inconel 600, p'un a ydynt wedi'u weldio neu'n ddi -dor, wydnwch rhagorol, ymwrthedd ymgripiad a sefydlogrwydd thermol o dan amodau difrifol.
Gnee Alloy Hot wedi'i rolio 600 manyleb pibell ddi -dor
Manyleb Pibell\/Tiwb Inconel 600:
| Maint | 15 nb i 150 nb yn |
|---|---|
| Theipia ’ | Pibellau di -dor \/ erw \/ weldio \/ ffugio \/ lsaw |
| Safonau | ASME SB -167 ASME SB {-829 ASME SB -775 ASME SB -725, UNS N06600 \/ Werkstoff NR. 2.4816 |
| Terfyna ’ | Pen plaen, pen beveled, troedio. |
| Hyd | Hyd sengl, ar hap dwbl a hyd wedi'i dorri. |
| Ffurfiwyd | Crwn, sgwâr, petryal, hydrolig ac ati. |
Cyfansoddiad Cemegol Pibell Inconel 600:
| Mewngofnodi 600 | NI | Fefau | C | Mewngofnodi | Os | Mewngofnodi | Crem | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. 0 min | 6.0 - 10.0 | 0. 15 ar y mwyaf | 1. 0 max | 0. 5 Max | 0. 5 Max | 14.0 - 17.0 | 0. 015 Max |
Gnee Inconel Hot Rolled 600 o amserlen pibellau di -dor
Meintiau pibellau di -dor Inconel 600 mewn mm
Wt=trwch wal, od=y tu allan i ddiamedr, id=y tu mewn i ddiamedr
| Inconel 600 pibell od mm |
Pibell wt mm |
yn. | Sgwriau | Kg\/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Amgylchedd ffatri grŵp gnee
Gnee Group Inconel Hot wedi'i rolio 600 amgylchedd ffatri pibellau di -dor

Pecynnu grŵp gnee
Gnee Group Inconel Alloy Hot Rolled 600 Pecynnu Pibell

Profi Grŵp Gnee
Gnee Group Inconel Alloy Hot Rolled 600 SS Pipe Profi Pibell

Cwestiynau Cyffredin
C: Beth yw telerau pacio?
A: Yn gyffredinol, rydyn ni'n pacio ein nwyddau mewn bwndeli neu goiliau gyda gwiail neu wregysau, gallem hefyd bacio'r nwyddau fel gofyniad y cwsmeriaid.
C: Beth yw eich amser dosbarthu?
A: Ar gyfer stociau, gallem gludo'r nwyddau i lwytho porthladd cyn pen 7 diwrnod gwaith ar ôl i ni dderbyn y blaendal.
C: A allech chi gynhyrchu yn ôl y samplau?
A: Ydym, gallwn wneud cwsmeriaid yn ôl eich samplau neu luniau techneg, gallwn adeiladu'r mowld a'r gosodiadau.
Tagiau poblogaidd: Pibell ddi -dor Rholio Poeth Anghonel Hot, China Inconel Alloy Hot wedi'i rolio 600 o gyflenwyr pibellau di -dor
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















