Aloi incoloy uns n08800 plât dur piclo metel
Trwch: 4.5 i 100 mm
Lled: 900 i 2400 mm
Hyd: 3000 i 12000 mm
Fel cyflenwr a gwneuthurwr blaenllaw yn Tsieina, mae GNEE Steel yn darparu cynhyrchion aloi cost-effeithiol sy'n seiliedig ar nicel.
- Anfon e-bost:ss@gneesteel.com
- Ffôn:+8615824687445
Gnee incoloy uns n08800 plât dur piclo metel Cyflwyno
Plât dur piclo aloi incoloy uns n08800


Mae Incoloy 800 Pickled Sheet yn aloi Nickel-haearn-cromiwm uchel-dymheredd uchel-gwrthsefyll cyrydiad (ni 30-35%, cr 19-23%, Fe yn fwy na neu'n hafal i 39 . matte (}} {}}, A ar ôl y pickled, ar ôl y pick (Ra {0.8-3.2 μm), ac mae ganddo berfformiad cynhwysfawr rhagorol mewn amgylcheddau cyrydol tymheredd uchel . Mae'r deunydd yn ffurfio ffilm ocsid amddiffynnol sefydlog trwy'r cynnwys titaniwm ac alwminiwm a reolir yn union (ti {0.15-0.6 1}, fel}, fel}, fel, fel, fel}, fel}. Galluoedd ar dymheredd uchel o 815 gradd, ac mae'n arbennig o addas ar gyfer amodau gwaith carbon garbon/sylffwr llym fel ffwrneisi cracio ethylen ac offer trin gwres {. Mae'r broses biclo yn cael gwared ar yr haen ocsid arwyneb i bob pwrpas, gan wella'r 23 o ddeunydd yn y 23} {450-600 MPA ac elongation o 30-45%, ac mae ganddo berfformiad prosesu poeth ac oer da a weldadwyedd (yn cefnogi weldio TIG/MIG) . Fe'i defnyddir yn bennaf mewn amgylcheddau cyrydiad tymheredd uchel fel ymyrraeth petrocemegol {tiwbiau cracio cemegol, hetiau, ac ati yn arbennig o addas ar gyfer cynhyrchu cydrannau sy'n gwrthsefyll gwres a dwyn pwysau sy'n gweithio am amser hir yn ystod tymheredd gradd 540-815 . Mae'n ddatrysiad economaidd ac effeithlon o dan amodau gwaith tymheredd uchel, cyrydiad a straen mecanyddol effeithiau synergaidd straen straen.
Aloi incoloy gnee uns n08800 taflen fanyleb plât piclo metel
Plât picled incoloy 800 (uns n08800) - taflen ddata dechnegol
| Nghategori | Baramedrau | Manyleb/Gwerth |
|---|---|---|
| Meintiau Safonol | Trwch (mm) | 1.0 - 50 (Cyffredin: 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0) |
| Lled (mm) | 600 - 2000 (Safon: 1000, 1219, 1500) | |
| Hyd (mm) | 1000 - 6000 (arfer hyd at 12000mm) | |
| Safonau Rhyngwladol | ASTM/ASME | ASTM B409 (Plât), ASME SB409 |
| Cy/din | EN 1.4876, DIN 17742 | |
| Dynodiad UNS | N08800 | |
| Gorffeniad arwyneb | Gradd piclo | Hrap (wedi'i anelio wedi'i rolio'n boeth a phiclo), garwedd arwyneb ra 0.8-3.2 μm |
| Triniaethau dewisol | Glain wedi'i blasu, ei basio | |
| Priodweddau Ffisegol | Dwysedd (g/cm³) | 7.95 (rt) |
| Bwynt toddi | 1350 - 1400 | |
| Caledwch (HV) | 130 - 200 (anelwyd) | |
| Priodweddau mecanyddol | Cryfder tynnol (MPA) | 450 - 600 |
| Cryfder Cynnyrch (MPA) | 170 - 300 | |
| Elongation (%) | 30 - 45 (hyd mesur 50mm) | |
| Gyfansoddiad cemegol | Ni (nicel) | 30.0 - 35.0% |
| Cr (cromiwm) | 19.0 - 23.0% | |
| Fe (haearn) | Yn fwy na neu'n hafal i 39.5% | |
| TI (Titaniwm) | 0.15 - 0.6% | |
| Al (alwminiwm | 0.15 - 0.6% | |
| Elfennau eraill | C Llai na neu'n hafal i 0.10%, Mn yn llai na neu'n hafal i 1.50%, Si yn llai na neu'n hafal i 1.00%, s yn llai na neu'n hafal i 0.015%, Cu llai na neu'n hafal i 0.75% | |
| Gwrthiant cyrydiad | Ocsidiad temp uchel | Rhagorol (llai na neu'n hafal i 815 gradd) |
| Gwrthiant carburization/sulfidation | Rhagorol (ar gyfer cracio amgylcheddau ffwrnais) | |
| Cyrydiad stêm | Da | |
| Cymwysiadau nodweddiadol | Diwydiant petrocemegol | Tiwbiau ffwrnais cracio ethylen, tiwbiau diwygio hydrogen |
| Offer Trin Gwres | Tiwbiau pelydrol, anelio muffles ffwrnais | |
| Cynhyrchu Pwer | Cyfnewidwyr gwres, tiwbiau uwch -wresogydd | |
| Prosesu Cemegol | Adweithyddion tymheredd uchel, diwygwyr stêm |
Cyfansoddiad cemegol plât incoloy 800
| Raddied | Mn | C | S | Si | Fefau | Cu | Cr | Han | NI | Ti |
| 800H | 1.50 Uchafswm | 0.05 i 0.10 | Uchafswm 0.015 | 1.00 Uchafswm | 39.50 mun | 0.75 Uchafswm | 19.00 i 23.00 | 0.15 i 0.60 | 30.00 i 35.00 | 0.15 i 0.60 |
Amserlen plât dur picio metel aloi gnee uns n08800
Siart Pwysau o Daflen Incoloy 800
| Mesurydd Safonol yr UD | Medryddon | Mhwysedd | Mesurydd degol |
|---|---|---|---|
| (modfedd) | - | lb/ft2 | moduron |
| 0.0375 | 20 | 1.512 | 0.0375 |
| 0.05 | 18 | 2.016 | 0.05 |
| 0.0781 | 14 | 3.15 | 0.0781 |
| 0.1094 | 12 | 4.41 | 0.1094 |
| 0.0313 | 22 | 1.26 | 0.0312 |
| 0.0125 | 30 | 0.0125 | |
| 0.0188 | 26 | 0.756 | 0.0187 |
| 0.025 | 24 | 1.008 | 0.025 |
| 0.1406 | 10 | 5.67 | 0.1406 |
| 0.1563 | 9 | 0.1562 | |
| 0.1719 | 8 | 6.93 | 0.1719 |
| 0.125 | 11 | 5.04 | 0.125 |
| 0.0625 | 16 | 2.52 | 0.0625 |
Amgylchedd ffatri grŵp gnee
GNEE GRWP UNS N08800 METEL PICKLING DUR PLATE FFATOR AMGYLCHEDD Ffatri

Pecynnu Plât Dur Pickling Dur Gnee Group Alloy UNS N08800
Gnee Group Alloy uns n08800 pecynnu plât piclo metel

Profi Grŵp Gnee
Gnee Group Incoloy Alloy uns N08800 Profi Plât Piclo

Cwestiynau Cyffredin
Beth yw trwch dalen Incoloy 800?
1.6 mm i 50.8 mm
Beth yw prif nodweddion dalen Incoloy 800?
Gwrthiant cyrydiad rhagorol
Pa ddull all Weld 1.4876 Taflen?
Gtaw a smaw
Beth yw dwysedd dalen UNS N08800?
7.94 g/cm3|0.287 lb/in3
Tagiau poblogaidd: Incoloy Alloy uns n08800 Plât Dur Piclo Metel, China Incoloy Alloy uns N08800 Cyflenwyr Plât Dur Piclo Metel
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















