DIN 1.4876 ASME SB 409 Incoloy 800ht Coil a ffoil
Fel cyflenwr a gwneuthurwr blaenllaw yn Tsieina, mae GNEE Steel yn darparu cynhyrchion aloi cost-effeithiol sy'n seiliedig ar nicel.
- Anfon e-bost:ss@gneesteel.com
- Ffôn:+8615824687445
Cymwysiadau nodweddiadol ar gyfer aloi 800 ac 800h yw - cyfnewidwyr gwres a phibellau proses; gosodiadau a retoriaid carburizing; cydrannau ffwrnais; gwain elfen wresogi amrediad trydan; tiwbiau allwthiol ar gyfer ffwrneisi diwygio methan ethylen a stêm; oeryddion elifiant amonia .
Priodweddau Ffisegol
Mae'r tabl canlynol yn trafod priodweddau ffisegol aloi incoloy 800.
| Eiddo | Metrig | Imperialaidd |
|---|---|---|
| Ddwysedd | 7.94 gm/cm3 | 0.287 lb/yn3 |
Priodweddau mecanyddol
Mae priodweddau mecanyddol aloi incoloy 800 wedi'u tablu isod .
| Eiddo | Metrig | Imperialaidd |
|---|---|---|
| Cryfder tynnol (wedi'i anelio) | 600 MPa | 87 KSI |
| Cryfder Cynnyrch (Annealed) | 275 MPa | 39.9 ksi |
| Elongation ar yr egwyl | 45% | 45% |
Dynodiadau eraill
Rhestrir rhai o'r dynodiadau a ddefnyddir i ddynodi aloi incoloy 800 isod:
| UNS N08800 | Cynigiadau 5766 | AMCh 5871 | ASTM B163 | ASTM B366 |
| ASTM B407 | ASTM B408 | ASTM B409 | ASTM B514 | ASTM B515 |
| ASTM B564 | DIN 1.4876 |
| IncoloyCity name (optional, probably does not need a translation) | Incoloy 800 | Incoloy 800h | ||
| Elfen | Mini | Max | Mini | Max |
| Nicel + cobalt | 30.0 | 35.0 | 30.0 | 35.0 |
| Cobalt | --- | 2.00 | --- | 2.00 |
| Cromiwm | 19.0 | 23.0 | 19.0 | 23.0 |
| Gopr | --- | 0.75 | --- | 0.75 |
| Smwddiant | Balau | Balau | ||
| Silicon | --- | 1.00 | --- | 1.00 |
| Manganîs | --- | 1.50 | --- | 1.50 |
| Garbon | --- | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| Alwminiwm | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.60 |
| Titaniwm | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.60 |
| Sylffwr | --- | 0.015 | --- | 0.015 |
| Cyfres Inconel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ffurf a chyflwr | Cryfder tynnol | Cryfder cynnyrch (gwrthbwyso 0.2%) | Ymestyniad,% | Caledwch, rockwell | ||
| ksiCity name (optional, probably does not need | Mpa | GenericName | Mpa | |||
| Hweiriwn | ||||||
| Drawwyd oer | ||||||
| Aneledig | 80-120 | 550-830 | 35-75 | 240-520 | 45-20 | - |
| Na . 1 tymer | 105-135 | 725-930 | 70-105 | 480-725 | 35-15 | - |
| Tymher y Gwanwyn | 170-220 | 1170-1520 | 150-210 | 1035-1450 | 5-2 | - |
Ein cwmni


Tagiau poblogaidd: DIN 1.4876 ASME SB 409 Incoloy 800ht Coil a ffoil, China DIN 1.4876 ASME SB 409 Cyflenwyr Coil a Ffoil Incoloy 800ht
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












