ASTM GB/T GOST safonol incoloy 800 825 A286 Gwialen Rownd Ddur
Fel cyflenwr a gwneuthurwr blaenllaw yn Tsieina, mae GNEE Steel yn darparu cynhyrchion aloi cost-effeithiol sy'n seiliedig ar nicel.
- Anfon e-bost:ss@gneesteel.com
- Ffôn:+8615824687445
Nodweddir aloi incoloy gan wrthwynebiad tymheredd uchel wedi'i gyfuno ag ymwrthedd cyrydiad rhagorol. Mae ganddo ragorol
ymwrthedd cyrydiad, cryfder uchel, hawdd ei ffugio. Gellir dod o hyd iddo mewn ystod eang o ffurfiau cynnyrch ar draws llawer o ddiwydiannau.
Ystod Dimensiwn Maint:
Gwifren: 0. 01-10 mm
Stribed: {{0}}. 05*5. 0-5. 0*250mm
Bar: φ 4-50 mm; hyd 2000-5000 mm
Pibell: φ 6-273 mm; δ 1-30 mm; hyd 1000-8000 mm
Taflen: Δ 0. 8-36 mm; lled 650-2000 mm; hyd 800-4500 mm
Cyfres Incoloy: 800,800h, 800ht, 825
Maes Cais:
Cydrannau tymheredd uchel, fel llafnau tyrbinau, fanes tywys, disgiau tyrbin, disgiau cywasgydd pwysedd uchel, gweithgynhyrchu peiriannau a siambrau hylosgi a ddefnyddir wrth gynhyrchu tyrbinau hedfan, llyngesol a nwy diwydiannol.
Paramedrau Cynnyrch
| 800 | Incoloy 800h | Incoloy 800ht | Incoloy 825 | Incoloy 925 | |
| C | Llai na neu'n hafal i 0. 1 | 0.05 - 0.1 | 0.06 - 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0. 05 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 |
| Mn | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 1 | Llai na neu'n hafal i 1 |
| Fefau | gorffwysa ’ | gorffwysa ’ | gorffwysa ’ | gorffwysa ’ | gorffwysa ’ |
| P | - | - | - | Llai na neu'n hafal i 0. 02 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 |
| S | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 0. 015 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 | Llai na neu'n hafal i 0. 03 |
| Yes | Llai na neu'n hafal i 1 | Llai na neu'n hafal i 1 | Llai na neu'n hafal i 1 | Llai na neu'n hafal i 0. 5 | Llai na neu'n hafal i 0. 5 |
| Cu | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | 1.5 - 3 | 1.5 - 3 |
| NI | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 | 38 - 46 | 42 - 46 |
| Han | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.2 - 1.2 | 0.15 - 0.5 |
| You | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.6 - 1.2 | 1.9 -2.4 |
| Crem | 19 - 23 | 19 - 23 | 19 - 23 | 19.5 - 23.5 | 19.5 - 23.5 |
| Mo | - | - | - | 2.5 - 3.5 | 2.5 - 3.5 |
Ein cwmni


Tagiau poblogaidd: ASTM GB/T GOST SAFON SAFON CYFLWYNO
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













